Backtest · Tesouro Transparente
88 mil operações comparadas. O nosso cálculo, auditado.
Cada preço calculado pelo nosso simulador é comparado, dia a dia, ao preço oficial publicado pelo Tesouro Transparente. Última atualização: 10/04/2026.
Operações testadas
87.955
em 1.067 dias úteis
Taxa de acerto
99,99 %
tolerância ±R$ 0,00
Período
03/01/2022 → 10/04/2026
1.067 dias com dados
Última verificação
14/04/2026
execução automática
Por família
| Família | Trades | Pass | Pass rate |
|---|---|---|---|
| Educa+ | 23.280 | 23.279 | 99,99 % |
| IPCA+ | 10.614 | 10.614 | 100,00 % |
| IPCA+ com Juros Semestrais | 18.998 | 18.998 | 100,00 % |
| Prefixado | 10.668 | 10.668 | 100,00 % |
| Prefixado com Juros Semestrais | 11.643 | 11.643 | 100,00 % |
| RendA+ | 12.752 | 12.750 | 99,98 % |
Mês a mês · 52 períodos
| Mês | Trades | Pass | Pass rate | Maior diff (R$) |
|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | 770 | 770 | 100,00 % | — |
| mar 2026 | 2.420 | 2.420 | 100,00 % | — |
| fev 2026 | 1.980 | 1.980 | 100,00 % | — |
| jan 2026 | 2.142 | 2.142 | 100,00 % | — |
| dez 2025 | 2.080 | 2.080 | 100,00 % | — |
| nov 2025 | 1.976 | 1.976 | 100,00 % | — |
| out 2025 | 2.392 | 2.392 | 100,00 % | — |
| set 2025 | 2.288 | 2.288 | 100,00 % | — |
| ago 2025 | 2.184 | 2.184 | 100,00 % | — |
| jul 2025 | 2.392 | 2.392 | 100,00 % | — |
| jun 2025 | 2.080 | 2.080 | 100,00 % | — |
| mai 2025 | 2.184 | 2.184 | 100,00 % | — |
| abr 2025 | 2.080 | 2.080 | 100,00 % | — |
| mar 2025 | 1.976 | 1.976 | 100,00 % | — |
| fev 2025 | 2.080 | 2.080 | 100,00 % | — |
| jan 2025 | 2.024 | 2.024 | 100,00 % | — |
| dez 2024 | 1.824 | 1.824 | 100,00 % | — |
| nov 2024 | 1.824 | 1.824 | 100,00 % | — |
| out 2024 | 2.208 | 2.208 | 100,00 % | — |
| set 2024 | 2.016 | 2.016 | 100,00 % | — |
| ago 2024 | 2.152 | 2.152 | 100,00 % | — |
| jul 2024 | 2.300 | 2.300 | 100,00 % | — |
| jun 2024 | 2.040 | 2.040 | 100,00 % | — |
| mai 2024 | 2.142 | 2.142 | 100,00 % | — |
| abr 2024 | 2.244 | 2.244 | 100,00 % | — |
| mar 2024 | 2.040 | 2.040 | 100,00 % | — |
| fev 2024 | 1.918 | 1.918 | 100,00 % | — |
| jan 2024 | 2.068 | 2.068 | 100,00 % | — |
| dez 2023 | 1.786 | 1.784 | 99,88 % | 0,01 |
| nov 2023 | 1.880 | 1.880 | 100,00 % | — |
| out 2023 | 1.974 | 1.974 | 100,00 % | — |
| set 2023 | 1.880 | 1.880 | 100,00 % | — |
| ago 2023 | 2.162 | 2.161 | 99,95 % | 0,01 |
| jul 2023 | 1.302 | 1.302 | 100,00 % | — |
| jun 2023 | 1.302 | 1.302 | 100,00 % | — |
| mai 2023 | 1.364 | 1.364 | 100,00 % | — |
| abr 2023 | 1.116 | 1.116 | 100,00 % | — |
| mar 2023 | 1.426 | 1.426 | 100,00 % | — |
| fev 2023 | 1.116 | 1.116 | 100,00 % | — |
| jan 2023 | 1.034 | 1.034 | 100,00 % | — |
| dez 2022 | 1.007 | 1.007 | 100,00 % | — |
| nov 2022 | 960 | 960 | 100,00 % | — |
| out 2022 | 960 | 960 | 100,00 % | — |
| set 2022 | 1.008 | 1.008 | 100,00 % | — |
| ago 2022 | 1.104 | 1.104 | 100,00 % | — |
| jul 2022 | 1.008 | 1.008 | 100,00 % | — |
| jun 2022 | 1.008 | 1.008 | 100,00 % | — |
| mai 2022 | 1.056 | 1.056 | 100,00 % | — |
| abr 2022 | 912 | 912 | 100,00 % | — |
| mar 2022 | 1.056 | 1.056 | 100,00 % | — |
| fev 2022 | 828 | 828 | 100,00 % | — |
| jan 2022 | 882 | 882 | 100,00 % | — |
Top 3 variações · maiores diferenças vs. oficial
- 22/08/2023 · vendaEduca+ 20435,48 % a.a.22/08/2023Educa+ 2043R$ 0,01
- 15/12/2023 · vendaRendA+ 20695,73 % a.a.15/12/2023RendA+ 2069R$ 0,01
- 18/12/2023 · vendaRendA+ 20745,69 % a.a.18/12/2023RendA+ 2074R$ 0,01